歡迎來到邢台浪视频app下载安装密封件有限公司官方網站!氟膠o型圈廠家_矽橡膠o型圈_油封橡膠密封件-邢台浪视频app下载安装密封件有限公司
邢台浪浪视频应用密封件有限公司
聯係人:路經理
電 話:15732917077
Q Q:3194016806
郵 箱:xtmcmf@163.com
網 址:www.killianandco.com
地 址:河北省邢台市巨鹿縣經濟開發區
格萊圈
格萊圈由一個橡膠O型圈及聚四氟乙烯圈組合而成,材質為PTFE + NBR,特殊情況下橡膠彈性體丁腈膠NBR采用氟膠FKM。它可分為孔用格萊圈和軸用格來圈,但其密封作用是一樣的,依其本身的變形對密封表麵產生較高的初始接觸應力,阻止無壓力液體的泄漏。液壓缸工作時,壓力液體通過O形密封圈的彈性變形始蕞大限度地擠壓方形密封圈,使之緊貼密封表麵而產生較高的隨壓力液體的壓力增高而增高的附加接觸應力,並與初始接觸應力一起共同阻止壓力液體的泄漏。
工況條件
工作壓力:0-40MPa;
往複速度:小於5m/s;
使用溫度:○型較為NBR時在-35—+120、為FKM時在-20—+200;
工作介質:液壓油、氣、水。
斯特封
斯特封一般由一個橡膠O型圈及聚四氟乙烯圈組合而成。O型圈為施力元件,提供足夠的密封力,並對聚四氟乙烯圈起補償作用。適用於液壓缸活塞杆用密封。 斯特封為單作用密封,分為活塞用斯特封和活塞杆用斯特封。斯特封具有摩擦力低,無爬行,啟動力小,耐高壓,溝槽結構簡單等優點。目前新型號為2K型斯特封,材料構成為特康密封圈和O型圈(丁腈橡膠或氟膠)。
O型圈工作壓力:0-40MPa蕞高60MPa
往複速度:≦5m/s
擺動或旋轉運動:≦3m/s
使用溫度:-40℃-+200℃(由O形圈的材質而定)
適用介質:液壓油、汽、水、乳化液等。
斯特封首先為寶色霞板(B+S,現更名為特瑞堡密封係統)所發明,後成為業界名詞,沿用至今。
斯特封特點:
● 低磨擦阻力,無爬行現象;
● 動、靜態密封效果均相當良好;
● 無粘滯現象;
● 在有潤滑和無潤滑時性能均佳;
● 溝槽結構簡單;
● 耐高壓,工作條件適應性強;
● 規格多種選擇,格來圈可適用於液壓缸蕞大直徑2500mm,而斯特封適用於在蕞大直徑為1330mm之內的任何活塞和活塞杆。
斯特封介質:
適用於石油基液壓油、環保安全液壓油等(視O型圈材質)
斯特封應用範圍:
可用於往複運動的柱塞和活塞杆,如壓力機、挖掘機、冶金機械、裝載機、化工機械等場合。
技術數據:
工作壓力:蕞高70Mpa
運功速度:蕞大15m/s
工作溫度:-30℃至120℃(丁腈橡膠O型圈)
-30℃至200℃(氟橡膠O型圈)
泄漏量:
目前尚無一種密封圈可以達到完全密封的情況,斯特封在低磨擦阻力狀況下,亦可使泄漏量控製到極佳狀況,而應用兩組前後串聯之後斯特封幾乎可達到完全密封的境界。
ST型孔用組合密封圈(格萊圈)
序號 | 名稱 | 外×內×高 | 配應O型圈 | 配氟膠(元/套) | 備注 |
1 | 格萊圈 | 8x3.1x2.2 | 3.15x1.8 | ||
2 | 格萊圈 | 10x5.1x2.2 | 5x1.8 | ||
3 | 格萊圈 | 12x7.1x2.2 | 6.9x1.8 | ||
4 | 格萊圈 | 14x9.1x2.2 | 9x1.8 | ||
5 | 格萊圈 | 15x7.5x3.2 | 7.1x2.65 | ||
6 | 格萊圈 | 16x8.5x3.2 | 8x2.65 | ||
7 | 格萊圈 | 18x10.5x3.2 | 10x2.65 | ||
8 | 格萊圈 | 20x12.5x3.2 | 11.8x2.65 | ||
9 | 格萊圈 | 22x14.5x3.2 | 14x2.65 | ||
10 | 格萊圈 | 25x17.5x3.2 | 17x2.65 | ||
11 | 格萊圈 | 28x20.5x3.2 | 20x2.65 | ||
12 | 格萊圈 | 30x22.5x3.2 | 21x2.65 | ||
13 | 格萊圈 | 32x24.5x3.2 | 23.6x2.65 | ||
14 | 格萊圈 | 35x27.5x3.2 | 26.5x2.65 | ||
15 | 格萊圈 | 36x28.5x3.2 | 28x2.65 | ||
16 | 格萊圈 | 40x29x4.2 | 28x3.55 | ||
17 | 格萊圈 | 40x24.5x6.3 | 24x5.3 | ||
18 | 格萊圈 | 45x34x4.2 | 33.5x3.55 | ||
19 | 格萊圈 | 45x29.5x6.3 | 28x5.3 | ||
20 | 格萊圈 | 50x39x4.2 | 38.7x3.55 | ||
21 | 格萊圈 | 50x34.5x6.3 | 33x5.3 | ||
22 | 格萊圈 | 55x44x4.2 | 43.7x3.55 | ||
23 | 格萊圈 | 55x39.5x6.3 | 37.5x5.3 | ||
24 | 格萊圈 | 56x45x4.2 | 45x3.55 | ||
25 | 格萊圈 | 56x40.5x6.3 | 38.7x5.3 | ||
26 | 格萊圈 | 60x49x4.2 | 47.5x3.55 | ||
27 | 格萊圈 | 60x44.5x6.3 | 42.5x5.3 | ||
28 | 格萊圈 | 63x52x4.2 | 50x3.55 | ||
29 | 格萊圈 | 63x47.5x6.3 | 46.2x5.3 | ||
30 | 格萊圈 | 65x54x4.2 | 54x3.55 | ||
31 | 格萊圈 | 65x49.5x6.3 | 47.5x5.3 | ||
32 | 格萊圈 | 70x59x4.2 | 58x3.55 | ||
33 | 格萊圈 | 70x54.5x6.3 | 53x5.3 | ||
34 | 格萊圈 | 75x64x4.2 | 63x3.55 | ||
35 | 格萊圈 | 75x59.5x6.3 | 56x5.3 | ||
36 | 格萊圈 | 80x64.5x6.3 | 63x5.3 | ||
37 | 格萊圈 | 80x59x8.1 | 60x7 | ||
38 | 格萊圈 | 85x69.5x6.3 | 69x5.3 | ||
39 | 格萊圈 | 85x64x8.1 | 64x7 | ||
40 | 格萊圈 | 90x74.5x6.3 | 73x5.3 | ||
41 | 格萊圈 | 90x69x8.1 | 66x7 | ||
42 | 格萊圈 | 95x79.5x6.3 | 77.5x5.3 | ||
43 | 格萊圈 | 95x74x8.1 | 71x7 | ||
44 | 格萊圈 | 100x84.5x6.3 | 82.5x5.3 | ||
45 | 格萊圈 | 100x79x8.1 | 76x7 | ||
46 | 格萊圈 | 105x89.5x6.3 | 87.5x5.3 | ||
47 | 格萊圈 | 105x84x8.1 | 81x7 | ||
48 | 格萊圈 | 110x94.5x6.3 | 92.5x5.3 | ||
49 | 格萊圈 | 110x89x8.1 | 86x7 |
ST型孔用組合密封圈(格萊圈)
序號 | 名稱 | 外×內×高 | 配應O型圈 | 配氟膠(元/套) | 備注 |
50 | 格萊圈 | 115x99.5x6.3 | 100x5.3 | ||
51 | 格萊圈 | 120x104.5x6.3 | 103x5.3 | ||
52 | 格萊圈 | 125x109.5x6.3 | 109x5.3 | ||
53 | 格萊圈 | 130x114.5x6.3 | 112x5.3 | ||
54 | 格萊圈 | 135x114x8.1 | 112x7 | ||
55 | 格萊圈 | 140x124.5x6.3 | 122x5.3 | ||
56 | 格萊圈 | 140x119x8.1 | 118x7 | ||
57 | 格萊圈 | 145x124x8.1 | 125x7 | ||
58 | 格萊圈 | 150x129x8.1 | 128x7 | ||
59 | 格萊圈 | 155x134x8.1 | 132x7 | ||
60 | 格萊圈 | 160x144.5x6.3 | 145x5.3 | ||
61 | 格萊圈 | 160x139x8.1 | 136x7 | ||
62 | 格萊圈 | 165x144x8.1 | 140x7 | ||
63 | 格萊圈 | 170x149x8.1 | 145x7 | ||
64 | 格萊圈 | 175x154x8.1 | 150x7 | ||
65 | 格萊圈 | 180x164.5x6.3 | 165x5.3 | ||
66 | 格萊圈 | 180x159x8.1 | 155x7 | ||
67 | 格萊圈 | 190x169x8.1 | 165x7 | ||
68 | 格萊圈 | 200x179x8.1 | 175x7 | ||
69 | 格萊圈 | 210x189x8.1 | 185x7 | ||
70 | 格萊圈 | 220x199x8.1 | 198x7 | ||
71 | 格萊圈 | 230x209x8.1 | 200x7 | ||
72 | 格萊圈 | 240x219x8.1 | 212x7 | ||
73 | 格萊圈 | 250x229x8.1 | 224x7 | ||
74 | 格萊圈 | 260x239x8.1 | 236x7 | ||
75 | 格萊圈 | 270x249x8.1 | 243x7 | ||
76 | 格萊圈 | 280x259x8.1 | 256x7 | ||
77 | 格萊圈 | 290x269x8.1 | 265x7 | ||
78 | 格萊圈 | 300x279x8.1 | 272x7 | ||
79 | 格萊圈 | 310x289x8.1 | 280x7 | ||
80 | 格萊圈 | 320x299x8.1 | 290x7 | ||
81 | 格萊圈 | 330x305.5x8.1 | 300x7 | ||
82 | 格萊圈 | 340x315.5x8.1 | 307x7 | ||
83 | 格萊圈 | 350x325.5x8.1 | 315x7 | ||
84 | 格萊圈 | 360x335.5x8.1 | 330x7 | ||
85 | 格萊圈 | 370x345.5x8.1 | 335x7 | ||
86 | 格萊圈 | 380x355.5x8.1 | 345x7 | ||
87 | 格萊圈 | 390x365.5x8.1 | 355x7 | ||
88 | 格萊圈 | 400x375.5x8.1 | 365x7 | ||
89 | 格萊圈 | 410x385.5x8.1 | 375x7 | ||
90 | 格萊圈 | 420x395.5x8.1 | 387x7 | ||
91 | 格萊圈 | 430x405.5x8.1 | 390x7 | ||
92 | 格萊圈 | 440x415.5x8.1 | 400x7 | ||
93 | 格萊圈 | 450x425.5x8.1 | 412x7 | ||
94 | 格萊圈 | 460x435.5x8.1 | 425x7 | ||
95 | 格萊圈 | 470x445.5x8.1 | 437x7 | ||
96 | 格萊圈 | 480x455.5x8.1 | 450x7 | ||
97 | 格萊圈 | 490x465.5x8.1 | 455x7 | ||
98 | 格萊圈 | 500x475.5x8.1 | 462x7 |
ST型孔用組合密封圈(格萊圈)
序號 | 名稱 | 內×外×高 | 配應O型圈 | 配氟膠(元/套) | 備注 |
99 | 格萊圈 | 510x485.5x8.1 | 470x7 | ||
100 | 格萊圈 | 520x495.5x8.1 | 487x7 | ||
101 | 格萊圈 | 530x505.5x8.1 | 490x7 | ||
102 | 格萊圈 | 540x515.5x8.1 | 500x7 | ||
103 | 格萊圈 | 550x525.5x8.1 | 515x7 | ||
104 | 格萊圈 | 560x535.5x8.1 | 530x7 | ||
105 | 格萊圈 | 570x545.5x8.1 | 540x7 | ||
106 | 格萊圈 | 580x555.5x8.1 | 545x7 | ||
107 | 格萊圈 | 590x565.5x8.1 | 550*7 | ||
108 | 格萊圈 | 600x575.5x8.1 | 560x7 | ||
109 | 格萊圈 | 610x585.5x8.1 | 570x7 | ||
110 | 格萊圈 | 620x595.5x8.1 | 580x7 | ||
111 | 格萊圈 | 630x605.5x8.1 | 590x7 | ||
112 | 格萊圈 | 640x615.5x8.1 | 600x7 | ||
113 | 格萊圈 | 650x625.5x8.1 | 615x7 | ||
114 | 格萊圈 | 660x635.5x8.1 | 630x7 | ||
115 | 格萊圈 | 670x645.5x8.1 | 640x7 | ||
116 | 格萊圈 | 680x655.5x8.1 | 650x7 | ||
117 | 格萊圈 | 690x662x9.5 | 670x8.6 | ||
118 | 格萊圈 | 700x670x9.5 | 680x8.6 | ||
119 | 格萊圈 | 710x682x9.5 | 690x8.6 | ||
120 | 格萊圈 | 720x692x9.5 | 700x8.6 | ||
121 | 格萊圈 | 730x702x9.5 | 710x8.6 | ||
122 | 格萊圈 | 740x712x9.5 | 720x8.6 | ||
123 | 格萊圈 | 750x722x9.5 | 730x8.6 | ||
124 | 格萊圈 | 760x732x9.5 | 740x8.6 | ||
125 | 格萊圈 | 770x742x9.5 | 750x8.6 | ||
126 | 格萊圈 | 780x752x9.5 | 760x8.6 | ||
127 | 格萊圈 | 790x762x9.5 | 770x8.6 | ||
128 | 格萊圈 | 800x772x9.5 | 780x8.6 | ||
129 | 格萊圈 | 810x782x9.5 | 790x8.6 | ||
130 | 格萊圈 | 820x792x9.5 | 800x8.6 | ||
131 | 格萊圈 | 840x812x9.5 | 820x8.6 | ||
132 | 格萊圈 | 850x822x9.5 | 830x8.6 | ||
133 | 格萊圈 | 860x832x9.5 | 840x8.6 | ||
134 | 格萊圈 | 880x852x9.5 | 860x8.6 | ||
135 | 格萊圈 | 890x862x9.5 | 870x8.6 | ||
136 | 格萊圈 | 900x872x9.5 | 880x8.6 | ||
137 | 格萊圈 | 920x892x9.5 | 900x8.6 | ||
138 | 格萊圈 | 940x912x9.5 | 920x8.6 | ||
139 | 格萊圈 | 950x922x9.5 | 930x8.6 | ||
140 | 格萊圈 | 960x932x9.5 | 940x8.6 | ||
141 | 格萊圈 | 980x952x9.5 | 960x8.6 | ||
142 | 格萊圈 | 1000x972x9.5 | 980x8.6 | ||
143 | 格萊圈 | 1100x1072x9.5 | 1070x8.6 | ||
144 | 格萊圈 | 1200x1172x9.5 | 1170x8.6 | ||
145 | 格萊圈 | 1300x1272x9.5 | 1270x8.6 | ||
146 | 格萊圈 | 1400x1372x9.5 | 1370x8.6 | ||
147 | 格萊圈 | 1500x1472x9.5 | 1470x8.6 |
ST型軸用組合密封圈(斯特封)
序號 | 名稱 | 內×外×高 | 配應O型圈 | 配氟膠(元/套) | 備注 |
1 | 斯特封 | 8x15.5x3.2 | 10.6x2.65 | ||
2 | 斯特封 | 10x17.5x3.2 | 12.5x2.65 | ||
3 | 斯特封 | 12x19.5x3.2 | 14x2.65 | ||
4 | 斯特封 | 14x21.5x3.2 | 16x2.65 | ||
5 | 斯特封 | 16x23.5x3.2 | 19x2.65 | ||
6 | 斯特封 | 18x25.5x3.2 | 20x2.65 | ||
7 | 斯特封 | 20x31x4.2 | 23.6x3.55 | ||
8 | 斯特封 | 22x33x4.2 | 26.5x3.55 | ||
9 | 斯特封 | 25x36x4.2 | 28x3.55 | ||
10 | 斯特封 | 28x39x4.2 | 31.5x3.55 | ||
11 | 斯特封 | 30x41x4.2 | 34.5x3.55 | ||
12 | 斯特封 | 32x43x4.2 | 36.5x3.55 | ||
13 | 斯特封 | 35x46x4.2 | 37.5x3.55 | ||
14 | 斯特封 | 36x47x4.2 | 41.2x3.55 | ||
15 | 斯特封 | 40x51x4.2 | 42.5x3.55 | ||
16 | 斯特封 | 40x55.5x6.3 | 43.7x5.3 | ||
17 | 斯特封 | 45x56x4.2 | 43.7x3.55 | ||
18 | 斯特封 | 45x60.5x6.3 | 50x5.3 | ||
19 | 斯特封 | 50x61x4.2 | 54.5x3.55 | ||
20 | 斯特封 | 50x65.5x6.3 | 53x5.3 | ||
21 | 斯特封 | 55x66x4.2 | 56x3.55 | ||
22 | 斯特封 | 55x70.5x6.3 | 58x5.3 | ||
23 | 斯特封 | 60x71x4.2 | 63x3.55 | ||
24 | 斯特封 | 60x75.5x6.3 | 63x5.3 | ||
25 | 斯特封 | 63x74x4.2 | 65x3.55 | ||
26 | 斯特封 | 63x78.5x6.3 | 67x5.3 | ||
27 | 斯特封 | 65x76x4.2 | 68x3.55 | ||
28 | 斯特封 | 65x80.5x6.3 | 69x5.3 | ||
29 | 斯特封 | 70x81x4.2 | 73x3.55 | ||
30 | 斯特封 | 70x85.5x6.3 | 75x5.3 | ||
31 | 斯特封 | 75x90.5x6.3 | 80x5.3 | ||
32 | 斯特封 | 80x95.5x6.3 | 85x5.3 | ||
33 | 斯特封 | 85x100.5x6.3 | 90x5.3 | ||
34 | 斯特封 | 90x105.5x6.3 | 95x5.3 | ||
35 | 斯特封 | 95x110.5x6.3 | 100x5.3 | ||
36 | 斯特封 | 100x115.5x6.3 | 106x5.3 | ||
37 | 斯特封 | 105x120.5x6.3 | 109x5.3 | ||
38 | 斯特封 | 110x125.5x6.3 | 112x5.3 | ||
39 | 斯特封 | 115x130.5x6.3 | 119x5.3 | ||
40 | 斯特封 | 120x135.5x6.3 | 122x5.3 | ||
41 | 斯特封 | 125x140.5x6.3 | 128x5.3 | ||
42 | 斯特封 | 130x145.4x6.3 | 132x5.3 | ||
43 | 斯特封 | 140x155.5x6.3 | 145x5.3 | ||
44 | 斯特封 | 150x165.5x6.3 | 155x5.3 | ||
45 | 斯特封 | 160x175.5x6.3 | 165x5.3 | ||
46 | 斯特封 | 170x175.5x6.3 | 175x5.3 | ||
47 | 斯特封 | 180x195.5x6.3 | 185x5.3 | ||
48 | 斯特封 | 190x205.5x6.3 | 195x5.3 | ||
49 | 斯特封 | 200x221x8.1 | 206x7 |
ST型軸用組合密封圈(斯特封)
序號 | 名稱 | 內×外×高 | 配應O型圈 | 配氟膠(元/套) | 備注 |
50 | 斯特封 | 210x231x8.1 | 218x7 | ||
51 | 斯特封 | 220x241x8.1 | 230x7 | ||
52 | 斯特封 | 230x251x8.1 | 236x7 | ||
53 | 斯特封 | 240x261x8.1 | 243x7 | ||
54 | 斯特封 | 250x271x8.1 | 256x7 | ||
55 | 斯特封 | 260x284.5x8.1 | 265x7 | ||
56 | 斯特封 | 270x294.5x8.1 | 275x7 | ||
57 | 斯特封 | 280x304.5x8.1 | 290x7 | ||
58 | 斯特封 | 290x314.5x8.1 | 300x7 | ||
59 | 斯特封 | 300x324.5x8.1 | 307x7 | ||
60 | 斯特封 | 310x334.5x8.1 | 315x7 | ||
61 | 斯特封 | 320x344.5x8.1 | 325x7 | ||
62 | 斯特封 | 330x354.5x8.1 | 335x7 | ||
63 | 斯特封 | 340x364.5x8.1 | 345x7 | ||
64 | 斯特封 | 350x374.5x8.1 | 355x7 | ||
65 | 斯特封 | 360x384.5x8.1 | 365x7 | ||
66 | 斯特封 | 370x394.5x8.1 | 375x7 | ||
67 | 斯特封 | 380x404.5x8.1 | 387x7 | ||
68 | 斯特封 | 390x414.5x8.1 | 395x7 | ||
69 | 斯特封 | 400x424.5x8.1 | 400x7 | ||
70 | 斯特封 | 410x434.5x8.1 | 400x7 | ||
71 | 斯特封 | 420x444.5x8.1 | 405x7 | ||
72 | 斯特封 | 430x454.5x8.1 | 425x7 | ||
73 | 斯特封 | 440x464.5x8.1 | 437x7 | ||
74 | 斯特封 | 450x474.5x8.1 | 450x7 | ||
75 | 斯特封 | 460x484.5x8.1 | 462x7 | ||
76 | 斯特封 | 470x494.5x8.1 | 475x7 | ||
77 | 斯特封 | 480x504.5x8.1 | 487x7 | ||
78 | 斯特封 | 490x514.5x8.1 | 492x7 | ||
79 | 斯特封 | 500x524.5x8.1 | 500x7 | ||
80 | 斯特封 | 510x534.5x8.1 | 520x7 | ||
81 | 斯特封 | 520x544.5x8.1 | 530x7 | ||
82 | 斯特封 | 530x554.5x8.1 | 540x7 | ||
83 | 斯特封 | 540x564.5x8.1 | 550x7 | ||
84 | 斯特封 | 550x574.5x8.1 | 560x7 | ||
85 | 斯特封 | 560x584.5x8.1 | 570x7 | ||
86 | 斯特封 | 580x604.5x8.1 | 580x7 | ||
87 | 斯特封 | 600x624.5x8.1 | 600x7 | ||
88 | 斯特封 | 610x634.5x8.1 | 620x7 | ||
89 | 斯特封 | 620x644.5x8.1 | 630x7 | ||
90 | 斯特封 | 630x654.5x8.1 | 640x7 | ||
91 | 斯特封 | 640x664.5x8.1 | 650x7 | ||
92 | 斯特封 | 650x677.3x9.5 | 670x8.6 | ||
93 | 斯特封 | 660x687.3x9.5 | 680x8.6 | ||
94 | 斯特封 | 670x697.3x9.5 | 690x8.6 | ||
95 | 斯特封 | 680x707.3x9.5 | 700x8.6 | ||
96 | 斯特封 | 690x717.3x9.5 | 710x8.6 | ||
97 | 斯特封 | 700x727.3x9.5 | 720x8.6 |
ST型軸用組合密封圈(斯特封)
序號 | 名稱 | 內×外×高 | 配應O型圈 | 配丁晴(元/套) | 配氟膠(元/套) | 備注 |
99 | 斯特封 | 710x737.3x9.5 | 730x8.6 | |||
100 | 斯特封 | 720x747.3x9.5 | 740x8.6 | |||
101 | 斯特封 | 730x757.3x9.5 | 750x8.6 | |||
102 | 斯特封 | 740x767.3x9.5 | 760x8.6 | |||
103 | 斯特封 | 750x777.3x9.5 | 770x8.6 | |||
104 | 斯特封 | 760x787.3x9.5 | 780x8.6 | |||
105 | 斯特封 | 770x797.3x9.5 | 790x8.6 | |||
106 | 斯特封 | 780x807.3x9.5 | 800x8.6 | |||
107 | 斯特封 | 790x817.3x9.5 | 810x8.6 | |||
108 | 斯特封 | 800x827.3x9.5 | 820x8.6 | |||
109 | 斯特封 | 810x837.3x9.5 | 830x8.6 | |||
110 | 斯特封 | 820x747.3x9.5 | 840x8.6 | |||
111 | 斯特封 | 830x857.3x9.5 | 850x8.6 | |||
112 | 斯特封 | 840x867.3x9.5 | 860x8.6 | |||
113 | 斯特封 | 850x877.3x9.5 | 870x8.6 | |||
114 | 斯特封 | 860x887.3x9.5 | 880x8.6 | |||
115 | 斯特封 | 870x897.3x9.5 | 890x8.6 | |||
116 | 斯特封 | 880x907.3x9.5 | 900x8.6 | |||
117 | 斯特封 | 890x917.3x9.5 | 910x8.6 | |||
118 | 斯特封 | 900x927.3x9.5 | 920x8.6 | |||
119 | 斯特封 | 910x937.3x9.5 | 930x8.6 | |||
120 | 斯特封 | 920x947.3x9.5 | 940x8.6 | |||
121 | 斯特封 | 930x957.3x9.5 | 950x8.6 | |||
122 | 斯特封 | 940x967.3x9.5 | 960x8.6 | |||
123 | 斯特封 | 950x977.3x9.5 | 970x8.6 | |||
124 | 斯特封 | 960x987.3x9.5 | 980x8.6 | |||
125 | 斯特封 | 970x997.3x9.5 | 990x8.6 | |||
126 | 斯特封 | 980x1007.3x9.5 | 1000x8.6 | |||
127 | 斯特封 | 990x1017.3x9.5 | 1010x8.6 | |||
128 | 斯特封 | 1000x1027.3x9.5 | 1020x8.6 | |||
129 | 斯特封 | 1050x1077.3x9.5 | ||||
130 | 斯特封 | 1100x1138x13.8 | ||||
131 | 斯特封 | 1200x1227.3x9.5 | ||||
132 | 斯特封 | 1200x1238x13.8 | ||||
133 | 斯特封 | 1500x1527.3x9.5 | ||||
134 | 斯特封 | 1500x1538x13.8 | ||||
135 | 斯特封 | |||||
136 | 斯特封 | |||||
137 | 斯特封 | |||||
138 | 斯特封 | |||||
139 | 斯特封 | |||||
140 | 斯特封 | |||||
141 | 斯特封 | |||||
142 | 斯特封 | |||||
143 | 斯特封 | |||||
144 | 斯特封 | |||||
145 | 斯特封 | |||||
146 | 斯特封 | |||||
147 | 斯特封 |